索 引 号: | 发布时间: | 2018年07月05日 00:00 | |
来 源: | 发布机构: | ||
内容概述: | |||
访问量: |
序号 | 抽样编号 | 抽样日期 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | SXF18230025 | 2018/01/16 | **** | **** | 陕西省汉中市洋县马畅镇南市场 | 醋 | 散装 | / | 2018-01-13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.56║≤1.0 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | |
2 | SXF18230041 | 2018-01-17 | 洋县谢村王氏黄酒作坊 | 陕西省汉中市洋县谢村镇镇江村六组 | 洋县谢村王氏黄酒作坊 | 陕西省汉中市洋县谢村镇镇江村六组 | 黄酒 | 散装 | / | 2017-11-12 | 甜蜜素║0.155║不得使用 糖精钠(以糖精计)║0.0262║不得使用 |
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
3 | SXF18230065 | 2018-01-16 | 陕西鹮宝实业有限公司 | 陕西省汉中市洋县纸坊办事处西岭村 | 陕西鹮宝实业有限公司 | 陕西省汉中市洋县纸坊办事处西岭村 | 菜籽油 | 5L/桶 | 鹮宝 | 2018-01-11 | 苯并[a]芘║17.3║≤10 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
4 | SXF18230077 | 2018-01-17 | **** | 陕西省汉中市洋县槐树关街 | **** | 陕西省汉中市洋县槐树关街 | 红薯粉条 | 散装 | / | 2018-01-10 | 铝的残留量(以干基计)║469║≤200 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
5 | SXF18230078 | 2018-01-17 | **** | 陕西省汉中市洋县槐树关镇周湾村四组24号 | **** | 陕西省汉中市洋县槐树关镇周湾村四组24号 | 红薯粉条 | 散装 | / | 2018-01-16 | 铝的残留量(以干基计)║621║≤200 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
6 | SXF18230079 | 2018-01-17 | 洋县农惠种养专业合作社 | 陕西省汉中市洋县槐树关镇周湾村 | 洋县农惠种养专业合作社 | 陕西省汉中市洋县槐树关镇周湾村二组 | 红薯粉条 | 散装 | / | 2018-01-15 | 铝的残留量(以干基计)║262║≤200 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
7 | SXF18230082 | 2018-01-17 | 洋县兴军种养专业合作社 | 陕西省汉中市洋县槐树关镇二合村一组 | 洋县兴军种养专业合作社 | 陕西省汉中市洋县槐树关镇二合村一组 | 红薯粉条 | 散装 | / | 2018-01-15 | 铝的残留量(以干基计)║398║≤200 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
8 | SXF18230083 | 2018-01-17 | 洋县文枝红薯手工粉条作坊 | 陕西省汉中市洋县龙亭镇高家沟村 | 洋县文枝红薯手工粉条作坊 | 陕西省汉中市洋县龙亭镇高家沟村 | 红薯粉条 | 散装 | / | 2018-01-13 | 铝的残留量(以干基计)║477║≤200 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
9 | SXF18230111 | 2018-01-19 | 湖北大善人农业科技有限公司 | 湖北省监利县白螺镇沙洪路18号 | 洋县百家生活超市 | 陕西省汉中市洋县工业品市场 | 脆黄瓜(酱腌菜) | 散装 | / | 2018-01-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.13║≤1.0 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
10 | SXF18230130 | 2018-01-19 | 广东雄发食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇凤西工业区 | 洋县中惠商贸有限责任公司 | 陕西省汉中市洋县磨子桥街 | 西梅味果(西西果) | 125g/袋 | 雄发 | 2017-10-02 | 甜蜜素║4.64║≤1.0 糖精钠(以糖精计)║2.21║≤1.0 |
陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
11 | SXF18230132 | 2018-01-19 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区50号 | 洋县中惠商贸有限责任公司 | 陕西省汉中市洋县磨子桥街 | 北京风味(蜜饯类) | 350g/袋 | 博翔 | 2017-11-10 | 甜蜜素║1.92║≤1.0 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
2018年2月12日